ଓପୋ ରେନୋ 3 ଚାଇନା ଭାରିଆଣ୍ଟ ମିଡିଆଟେକ ଡାଇମେସିଟି 1000L SoC ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ବିଶ୍ variant ର ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ହେଲିଓ P90 SoC ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି |

ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଓପୋ ରେନୋ 3 ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଫୋନର ଅରୋରା ବ୍ଲୁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର କ୍ୱାଡ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଟିଜର ଭିଡିଓ ସହିତ ଆସିଛି | ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ # # ଷ୍ଟେକ୍ଲିଅର୍ ଇନଭେରୀଶଟ୍ 'ପଛ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସେଲଫି ସୁଟରର ଗର୍ବ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିକ୍ ପରେ ଏହା ଆସିଥାଏ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କ୍ୟାମେରା ବିନ୍ୟାସ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ | ଏହା ଓପୋ ରେନୋ 3 ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ହେବ କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚାଇନାର ବଜାରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା |
ଓପୋ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖା ଅଛି, “# OPPOReno3 ର ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନସାରା ଆରାମଦାୟକ କରିଥାଏ | 16 ମାର୍ଚ୍ଚରେ # ଷ୍ଟାଇକ୍ଲିଅର୍ ଇନଭର୍ ଶଟ୍ ଲଞ୍ଚ୍! " ଭିଡିଓରେ କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କ୍ୟାମେରାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି | ଓପୋ ରେନୋ 3 ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଲିକ୍ ଠାରୁ ଏହି ଫୋନରେ 48 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା, 13 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା, 8 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ ସୁଟର ଏବଂ 2 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୋନୋ କ୍ୟାମେରା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି |
ସେଲଫି ସୁଟର ହେଉଛି 44 ମେଗାପିକ୍ସେଲ | ଏହାକୁ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଚାଇନିଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ କ୍ୟାମେରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କାରଣ ଏଥିରେ 64 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 2 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଗଭୀରତା ଏବଂ 2 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଗଭୀରତା ମୋନୋ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଏବଂ 8- ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ | ଆଗ କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି 32 ମେଗାପିକ୍ସେଲ |
ଚାଇନିଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଟେକ୍ ଡାଇମେସିଟି 1000 ଏଲ୍ ସୋସି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଓପୋ ରେନୋ 3 ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରକାରରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ହେଲିଓ P90 SoC ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି | ପୂର୍ବର 5G ସମର୍ଥନ ଥିବାବେଳେ ଶେଷଟି ସେହି ସଂଯୋଗ ବିକଳ୍ପକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ | ରିପୋର୍ଟ୍ ହୋଇଥିବା ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ସମାନ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା 4,025mAh ରେ ଅଛି |
ଓପୋ ରେନୋ 3 ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରକାରର ଲଞ୍ଚକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବାବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଓପୋ ରେନୋ Pro ପ୍ରୋ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ Rs ୦, ୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି। 128GB ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ 29,990 ଏବଂ Rs। 256GB ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 32,990 |
Oppo Reno 3 Pro Full Specifications
Brand | Oppo |
Model | Reno 3 Pro |
Release date | 2nd March 2020 |
Launched in India | Yes |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 158.80 x 73.40 x 8.10 |
Weight (g) | 175.00 |
Battery capacity (mAh) | 4025 |
Removable battery | No |
Fast charging | VOOC |
Colours | Auroral Blue, Midnight Black, Sky White |
Display
Screen size (inches) | 6.40 |
Touchscreen | Yes |
Resolution | 1080x2400 pixels |
Protection type | Gorilla Glass |
Aspect ratio | 20:9 |
Hardware
Processor | octa-core |
Processor make | MediaTek Helio P95 (MT6779V/CV) |
RAM | 8GB |
Internal storage | 128GB |
Camera
Rear camera | 64-megapixel (f/1.8) + 13-megapixel (f/2.4) + 8-megapixel + 2-megapixel |
Rear autofocus | Yes |
Rear flash | Yes |
Front camera | 44-megapixel (f/2.4) + 2-megapixel (f/2.4) |
Software
Operating system | Android 10 |
Skin | ColorOS 7 |
Connectivity
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi standards supported | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes |
USB Type-C | Yes |
Sensors
Face unlock | Yes |
In-Display Fingerprint Sensor | Yes |
Compass/ Magnetometer | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
x